■チャートNo2
eワラント取引に関係するインデックス・銘柄のチャートへのリンクです。取引の目安として活用して頂けたらと思います。 10〜20分ディレイの価格もありますので気をつけて下さい。
| ■ クリーンエネルギーバスケット | ||||
| コード | 企業名 | コード | 企業名 | |
| 5631 | 日本製鋼所 | 6902 | デンソー | |
| 6367 | ダイキン工業 | 6971 | 京セラ | |
| 6502 | 東芝 | 7011 | 三菱重工業 | |
| 6594 | 日本電産 | 7203 | トヨタ自動車 | |
| 6753 | シャープ | 7267 | ホンダ | |
| 6764 | 三洋電機 | 7282 | 豊田合成 | |

