■チャートNo2
eワラント取引に関係するインデックス・銘柄のチャートへのリンクです。取引の目安として活用して頂けたらと思います。 10〜20分ディレイの価格もありますので気をつけて下さい。
| ■ クリーンエネルギーバスケット | ||||
| コード | 企業名 | コード | 企業名 | |
| 5631 | 日本製鋼所 | 6902 | デンソー | |
| 6367 | ダイキン工業 | 6971 | 京セラ | |
| 6502 | 東芝 | 7011 | 三菱重工業 | |
| 6594 | 日本電産 | 7203 | トヨタ自動車 | |
| 6753 | シャープ | 7267 | ホンダ | |
| 6764 | 三洋電機 | 7282 | 豊田合成 | |
| ■ 米国金融セクターバスケット | ||||
| コード | >企業名 | コード | 企業名 | |
| BAC | バンク・オブ・アメリカ | AXP | アメリカン・エキスプレス | |
| JPM | JPモルガン・チェース | MS | モルガン・スタンレー | |
| C | シティ | MER | メリルリンチ | |
| AIG | AIG | LEH | リーマン・ブラザース | |
| WFC | ウェルズ・ファーゴ | ***** | ***** | |
| ■ インフラ整備バスケット | ||||
| コード | 企業名 | コード | 企業名 | |
| 1801 | 大成建設 | 5405 | 住友金属工業 | |
| 1802 | 大林組 | 5411 | JFEホールディングス | |
| 1803 | 清水建設 | 5801 | 古河電気工業 | |
| 1812 | 鹿島 | 5802 | 住友電気工業 | |
| 5232 | 住友大阪セメント | 6301 | コマツ | |
| 5233 | 太平洋セメント | 6305 | 日立建機 | |
| 5401 | 新日本製鐵 | ***** | ***** | |
| ■ 金属産業バスケット | ||||
| 商品名 | チャート | 商品名 | チャート | |
| 原油(WTI) | チャート | アルミニウム | チャート1 / 2 | |
| 金 | チャート1 / 2 | コーン | 9月限 / 12月限 | |
| 銅 | チャート | 大豆 | 7月限 / 11月限 | |
