| [2008/1/31−2008/3/5]…31040(購入)⇒6400(泣)⇒32000(戻りました〜) | |||||
| 対象銘柄 | 回号 | 買値 | 売値 | 上昇率 | ワラント数 |
| JT | P 40 | 1.94円 | 2.00円 | +3.0% | 16000 |
| 期間 | 買値 | 売値 | 得損(円) | 得損 | |
| 35日 | 31040円 | 32000円 | +960円 | ○ | |
| [2008/1/28−2008/1/28] | |||||
| 対象銘柄 | 回号 | 買値 | 売値 | 上昇率 | ワラント数 |
| アルセロール・ ミタル | P 2 | 0.92円 | 1.12円 | +21.7% | 29000 |
| 期間 | 買値 | 売値 | 得損(円) | 得損 | |
| 1日 | 26680円 | 32480円 | +5800円 | ○ | |
| [2008/1/15−2008/1/22] | |||||
| 対象銘柄 | 回号 | 買値 | 売値 | 上昇率 | ワラント数 |
| ファースト リテイリング | P 52 | 1.06円 | 1.43円 | +34.9% | 19000 |
| 期間 | 買値 | 売値 | 得損(円) | 得損 | |
| 8日 | 20140円 | 27170円 | +7030円 | ○ | |
| [2007/11/27−2007/11/29] | |||||
| 対象銘柄 | 回号 | 買値 | 売値 | 上昇率 | ワラント数 |
| 東芝 | C 70 | 0.31円 | 0.41円 | +32.3% | 174000 |
| 期間 | 買値 | 売値 | 得損(円) | 得損 | |
| 3日 | 53940円 | 71340円 | +17400円 | ○ | |
| [2007/11/16−2007/11/21] | |||||
| 対象銘柄 | 回号 | 買値 | 売値 | 上昇率 | ワラント数 |
| 南アフリカランド | P 16 | 0.55円 | 0.83円 | +50.1% | 65000 |
| 期間 | 買値 | 売値 | 得損(円) | 得損 | |
| 6日 | 35750円 | 539500円 | +18200円 | ○ | |
| [2007/03/19−2006/03/20] | |||||
| 対象銘柄 | 回号 | 買値 | 売値 | 上昇率 | ワラント数 |
| 京セラ | C 52 | 2.98円 | 3.28円 | +10.1% | 18000 |
| 期間 | 買値 | 売値 | 得損(円) | 得損 | |
| 2日 | 53640円 | 59040円 | +5400円 | ○ | |
| [2007/03/13−2006/03/14] | |||||
| 対象銘柄 | 回号 | 買値 | 売値 | 上昇率 | ワラント数 |
| ソニー | P 97 | 0.26円 | 0.39円 | +50.0% | 141000 |
| 期間 | 買値 | 売値 | 得損(円) | 得損 | |
| 2日 | 36660円 | 54990円 | +18330円 | ○ | |
| [2006/12/07−2006/12/12] | |||||
| 対象銘柄 | 回号 | 買値 | 売値 | 上昇率 | ワラント数 |
| KDDI | C66 | 1.70円 | 1.49円 | −12.4% | 24000 |
| 期間 | 買値 | 売値 | 得損(円) | 得損 | |
| 6日 | 40800円 | 35760円 | −5040円 | × | |
| [2006/10/23−2006/10/27] | |||||
| 対象銘柄 | 回号 | 買値 | 売値 | 上昇率 | ワラント数 |
| WTIリンク債 _2006年12月限 | C4 | 0.47円 | 0.70円 | +48.9% | 61000 |
| 期間 | 買値 | 売値 | 得損(円) | 得損 | |
| 5日 | 28670円 | 42700円 | +14030円 | ○ | |
| [2006/10/10−2006/10/16] | |||||
| 対象銘柄 | 回号 | 買値 | 売値 | 上昇率 | ワラント数 |
| 韓国株価指数 | C72 | 1.26円 | 1.53円 | +21.4% | 19000 |
| 期間 | 買値 | 売値 | 得損(円) | 得損 | |
| 7日 | 23940円 | 29070円 | +5130円 | ○ | |
| [2006/09/25−2006/10/02] | |||||
| 対象銘柄 | 回号 | 買値 | 売値 | 上昇率 | ワラント数 |
| アサヒビール | C36 | 3.81円 | 4.71円 | +23.6% | 5000 |
| 期間 | 買値 | 売値 | 得損(円) | 得損 | |
| 8日 | 19050円 | 23025円 | +3975円 | ○ | |
| [2006/06/13−2006/06/14] | |||||
| 対象銘柄 | 回号 | 買値 | 売値 | 上昇率 | ワラント数 |
| 日経平均 | P329 | 0.13円 | 0.31円 | +138% | 72000 |
| 期間 | 買値 | 売値 | 得損(円) | 得損 | |
| 2日 | 9360円 | 21795円 | +12435円 | ○ | |
| [2006/05/31−2006/06/08 ] | |||||
| 対象銘柄 | 回号 | 買値 | 売値 | 上昇率 | ワラント数 |
| サッカー2006 | C2 | 0.90円 | 0.46円 | -48.9% | 95000 |
| 期間 | 買値 | 売値 | 得損(円) | 得損 | |
| 9日 | 86025円 | 43175円 | -42850円 | × | |
| [2006/03/22−2006/04/24 ] | |||||
| 対象銘柄 | 回号 | 買値 | 売値 | 上昇率 | ワラント数 |
| USドル | C249 | 17.50円 | 21.43円 | +22.5% | 3000 |
| 期間 | 買値 | 売値 | 得損(円) | 得損 | |
| 3日 | 53025円 | 63765円 | +10740円 | ○ | |
| [2006/03/15−2006/04/11 ] | |||||
| 対象銘柄 | 回号 | 買値 | 売値 | 上昇率 | ワラント数 |
| オプト | C9 | 10.31円 | 11.52円 | +11.7% | 18000 |
| 期間 | 買値 | 売値 | 得損(円) | 得損 | |
| 26日 | 186105円 | 206310円 | +20105円 | ○ | |
| [2006/02/14−2006/04/03 ] | |||||
| 対象銘柄 | 回号 | 買値 | 売値 | 上昇率 | ワラント数 |
| 松下電器産業 | C54 | 4.59円 | 5.42円 | +16.9% | 21000 |
| 期間 | 買値 | 売値 | 得損(円) | 得損 | |
| 48日 | 96915円 | 113295円 | +16380円 | ○ | |
| [2006/01/10−2006/04/18 ] | |||||
| 対象銘柄 | 回号 | 買値 | 売値 | 上昇率 | ワラント数 |
| エルピーダメモリ | C9 | 9.49円 | 11.30円 | +19.0% | 9000 |
| 期間 | 買値 | 売値 | 得損(円) | 得損 | |
| 9日 | 85935円 | 101175円 | +15240円 | ○ | |
| [2006/01/05−2006/01/06 ] | |||||
| 対象銘柄 | 回号 | 買値 | 売値 | 上昇率 | ワラント数 |
| マイクロソフト | C3 | 0.56円 | 0.43円 | -24.0% | 200000 |
| 期間 | 買値 | 売値 | 得損(円) | 得損 | |
| 2日 | 112525円 | 85475円 | -27050円 | × | |
| [2006/01/05−2006/01/06 ] | |||||
| 対象銘柄 | 回号 | 買値 | 売値 | 上昇率 | ワラント数 |
| 松下電器産業 | C53 | 4.19円 | 4.41円 | +5.3% | 50000 |
| 期間 | 買値 | 売値 | 得損(円) | 得損 | |
| 2日 | 210550円 | 219450円 | +8900円 | ○ | |
| [2005/12/22−2005/12/29 ] | |||||
| 対象銘柄 | 回号 | 買値 | 売値 | 上昇率 | ワラント数 |
| セブン&アイ | C31 | 19.06円 | 33.58円 | +76.2% | 10000 |
| 期間 | 買値 | 売値 | 得損(円) | 得損 | |
| 8日 | 191125円 | 334750円 | +143625円 | ○ | |
| [2005/12/08−2005/12/22 ] | |||||
| 対象銘柄 | 回号 | 買値 | 売値 | 上昇率 | ワラント数 |
| 日経平均 | C363 | 3.85円 | 6.90円 | +79.2% | 15000 |
| 期間 | 買値 | 売値 | 得損(円) | 得損 | |
| 15日 | 58275円 | 102975円 | +44700円 | ○ | |
| [2005/12/08−2005/12/08 ] ここからワラントの取引を開始しました。 | |||||
| 対象銘柄 | 回号 | 買値 | 売値 | 上昇率 | ワラント数 |
| 日興コーディアル | P39 | 1.19円 | 1.20円 | +0.8% | 30000 |
| 期間 | 買値 | 売値 | 得損(円) | 得損 | |
| 1日 | 35175円 | 36525円 | +1350円 | ○ | |
| トップに戻る |
| トップに戻る |