■過去の週間ハイリターン銘柄 PAGE 7
週間とらたぬランキング
| ■ 10月29日〜11月2日で騰落率の高かった銘柄を紹介します! |
| 順位 | 銘柄 | 購入日 | 売却日 | 価格変化 | 騰落率 |
| 1 | 三菱自動車 コール#44 | 10月29日 | 11月1日 | 0.11→2.58 | 23.45倍 |
| 2 | 三菱自動車 コール#45 | 10月29日 | 11月1日 | 0.04→0.80 | 20.00倍 |
| 3 | 武田薬品工業 プット#51 | 10月29日 | 10月31日 | 0.03→0.37 | 12.33倍 |
| 4 | 武田薬品工業 プット#52 | 10月29日 | 10月31日 | 0.47→5.17 | 11.00倍 |
| 5 | 富士フイルム コール#15 | 10月29日 | 11月1日 | 0.36→2.78 | 7.72倍 |
| もし1位の三菱自動車のeワラントを購入していれば4日で投資資金が23.45倍に! |
| ■ 10月22日〜26日で騰落率の高かった銘柄を紹介します! |
| 順位 | 銘柄 | 購入日 | 売却日 | 価格変化 | 騰落率 |
| 1 | マイクロS コール#99 | 10月22日 | 10月26日 | 0.54→6.45 | 11.94倍 |
| 2 | 南アフリカランド コール#84 | 10月22日 | 10月26日 | 0.13→0.60 | 4.62倍 |
| 3 | マイクロS コール#2 | 10月22日 | 10月26日 | 3.93→15.95 | 4.06倍 |
| 4 | 楽天 プット#85 | 10月23日 | 10月25日 | 0.28→1.07 | 3.82倍 |
| 5 | 南アフリカランド コール#401 | 10月22日 | 10月26日 | 0.44→1.67 | 3.80倍 |
| もし1位のマイクロソフトのeワラントを購入していれば5日で投資資金が11.94倍に! |
| ■ 10月15日〜19日で騰落率の高かった銘柄を紹介します! |
| 順位 | 銘柄 | 購入日 | 売却日 | 価格変化 | 騰落率 |
| 1 | 三菱UFJ プット#99 | 10月15日 | 10月16日 | 0.11→2.52 | 22.91倍 |
| 2 | 二アピン日経平均 プット#84 | 10月15日 | 10月16日 | 1.79→22.39 | 12.51倍 |
| 3 | インフォシス プット#2 | 10月15日 | 10月16日 | 0.14→1.40 | 10.00倍 |
| 4 | 二アピン日経平均 プット#85 | 10月15日 | 10月16日 | 6.19→50.09 | 8.09倍 |
| 5 | 日経平均 プット#401 | 10月15日 | 10月16日 | 0.16→1.16 | 7.25倍 |
| もし1位の三菱UFJのeワラントを購入していれば1日で投資資金が22.91倍に! |
| ■ 10月9日〜12日で騰落率の高かった銘柄を紹介します! |
| 順位 | 銘柄 | 原資産 | ワラント価格変化 | 上昇率 |
| 1 | 日立造船 コール#1 | +15.60% | 0.07→0.28(円) | +292.86% |
| 2 | ファナック コール#39 | +5.96% | 0.48→1.20(円) | +148.96% |
| 3 | 中国石油天然気 コール#4 | +14.18% | 14.07→29.10(円) | +107.38% |
| 4 | ファナック コール#38 | +5.96% | 2.52→5.22(円) | +106.94% |
| 5 | 二アピン日経平均 コール#89 | +1.43% | 7.91→16.17(円) | +104.42% |
| 1位の日立造船のeワラントを購入していれば5日で投資資金が+292.86%に! |
| ■ 10月1日〜5日で騰落率の高かった銘柄を紹介します! |
| 順位 | 銘柄 | 購入日 | 売却日 | 価格変化 | 騰落率 |
| 1 | 野村HD コール #87 | 10月1日 | 10月5日 | 0.07→0.86 | 12.29倍 |
| 2 | SBI コール #83 | 10月1日 | 10月4日 | 0.16→1.05 | 6.56倍 |
| 3 | 野村HD コール #86 | 10月1日 | 10月5日 | 0.50→3.26 | 6.52倍 |
| 4 | SBI コール #84 | 10月1日 | 10月4日 | 0.04→0.20 | 5.00倍 |
| 5 | 三菱地所 コール #76 | 10月1日 | 10月5日 | 0.53→2.55 | 4.81倍 |
| もし1位の野村HDのeワラントを購入していれば5日で投資資金が12.29倍に! |
| ■ 9月25日〜28日で騰落率の高かった銘柄を紹介します! |
| 順位 | 銘柄 | 購入日 | 売却日 | 価格変化 | 騰落率 |
| 1 | 住友不 コール #9 | 9月25日 | 9月28日 | 0.05→0.67 | 13.40倍 |
| 2 | 三菱地所 コール #76 | 9月25日 | 9月28日 | 0.20→2.21 | 11.05倍 |
| 3 | 住友不 コール #8 | 9月25日 | 9月28日 | 0.29→2.83 | 9.76倍 |
| 4 | 野村HD コール #87 | 9月25日 | 9月27日 | 0.04→0.33 | 8.25倍 |
| 5 | 三井不 コール #19 | 9月25日 | 9月28日 | 0.07→0.57 | 8.14倍 |
| もし1位の住友不のeワラントを購入していれば4日で投資資金が13.40倍に! |
■GSのDaily Watch
■今日のフィスコ銘柄・情報
■MENU
■ニアピンeワラント解説
■トラッカーeワラント解説
■最新ニュース(RSS)
■eワラント投資報告
■eワラント取扱証券会社
■証券会社提携ネット銀行