■過去の週間ハイリターン銘柄 PAGE 7
週間とらたぬランキング
| ■ 12月10日〜14日で騰落率の高かった銘柄を紹介します! |
| 順位 | 銘柄 | 購入日 | 売却日 | 価格変化 | 騰落率 |
| 1 | 新日鐵 プット#66 | 12月12日 | 12月14日 | 0.10→0.62 | 6.20倍 |
| 2 | 米ドル二アピン #30 | 12月12日 | 12月14日 | 1.78→10.38 | 5.83倍 |
| 3 | ヤマトHD プット#21 | 12月11日 | 12月14日 | 0.09→0.50 | 5.56倍 |
| 4 | 丸紅 コール#2 | 12月10日 | 12月12日 | 0.17→0.87 | 5.12倍 |
| 5 | TOPIX プット#110 | 12月12日 | 12月14日 | 0.66→2.89 | 4.38倍 |
| もし1位新日鐵のeワラントを購入していれば3日で投資資金が6.20倍に! |
| ■ 12月3日〜7日で騰落率の高かった銘柄を紹介します! |
| 順位 | 銘柄 | 購入日 | 売却日 | 価格変化 | 騰落率 |
| 1 | 川崎汽船 プット#36 | 12月3日 | 12月5日 | 0.11→1.12 | 10.18倍 |
| 2 | 金属産業バスケット プット#1 | 12月3日 | 12月5日 | 0.07→0.46 | 6.57倍 |
| 3 | 信越化学 コール#16 | 12月5日 | 12月7日 | 0.07→0.42 | 6.00倍 |
| 4 | 住友金属工業 プット#19 | 12月3日 | 12月5日 | 0.06→0.35 | 5.83倍 |
| 5 | 川崎汽船 コール#41 | 12月6日 | 12月7日 | 0.14→0.78 | 5.57倍 |
| もし1位川崎汽船のeワラントを購入していれば3日で投資資金が10.18倍に! |
| ■ 11月26日〜30日で騰落率の高かった銘柄を紹介します! |
| 順位 | 銘柄 | 購入日 | 売却日 | 価格変化 | 騰落率 |
| 1 | 南アフリカランド コール#2 | 11月27日 | 11月30日 | 0.09→0.86 | 9.56倍 |
| 2 | 二アピン日経平均 コール#141 | 11月27日 | 11月30日 | 0.87→5.95 | 6.84倍 |
| 3 | 丸紅 コール#32 | 11月27日 | 11月30日 | 0.25→1.68 | 6.72倍 |
| 4 | 二アピン日経平均 コール#142 | 11月27日 | 11月30日 | 0.61→3.97 | 6.51倍 |
| 5 | ソニー コール#119 | 11月26日 | 11月28日 | 0.11→0.71 | 6.45倍 |
| もし1位南アフリカランドのeワラントを購入していれば4日で投資資金が9.56倍に! |
| ■ 11月19日〜22日で騰落率の高かった銘柄を紹介します! |
| 順位 | 銘柄 | 購入日 | 売却日 | 価格変化 | 騰落率 |
| 1 | 金属産業バスケット プット#1 | 11月19日 | 11月22日 | 0.25→1.45 | 5.80倍 |
| 2 | 川崎汽船 プット#36 | 11月19日 | 11月22日 | 0.23→1.31 | 5.70倍 |
| 3 | 丸紅 プット#2 | 11月19日 | 11月20日 | 0.15→0.77 | 5.13倍 |
| 4 | 丸紅 コール#2 | 11月20日 | 11月22日 | 0.12→0.52 | 4.33倍 |
| 5 | 住友金属工業 プット#19 | 11月19日 | 11月20日 | 0.25→0.95 | 3.80倍 |
| もし1位の金属産業のeワラントを購入していれば4日で投資資金が5.80倍に! |
| ■ 11月12日〜16日で騰落率の高かった銘柄を紹介します! |
| 順位 | 銘柄 | 購入日 | 売却日 | 価格変化 | 騰落率 |
| 1 | 豪ドル コール#33 | 11月12日 | 11月14日 | 0.11→0.55 | 5.00倍 |
| 2 | セガサミー コール#75 | 11月12日 | 11月13日 | 0.14→0.68 | 4.86倍 |
| 3 | 豪ドル コール#35 | 11月12日 | 11月14日 | 0.07→0.33 | 4.71倍 |
| 4 | 住友金属工業 コール#56 | 11月13日 | 11月15日 | 0.15→0.66 | 4.40倍 |
| 5 | 英ポンド コール#83 | 11月13日 | 11月14日 | 0.10→0.44 | 4.40倍 |
| もし1位の豪ドルのeワラントを購入していれば3日で投資資金が5.00倍に! |
| ■ 11月5日〜9日で騰落率の高かった銘柄を紹介します! |
| 順位 | 銘柄 | 購入日 | 売却日 | 価格変化 | 騰落率 |
| 1 | 富士通 プット#7 | 11月5日 | 11月9日 | 0.06→1.82 | 30.33倍 |
| 2 | 二アピン米ドル コール#4 | 11月7日 | 11月9日 | 0.91→11.12 | 12.22倍 |
| 3 | 二アピン米ドル コール#5 | 11月7日 | 11月9日 | 1.49→18.00 | 12.08倍 |
| 4 | 日立 プット#59 | 11月5日 | 11月9日 | 0.07→0.74 | 10.57倍 |
| 5 | 旭硝子 プット#45 | 11月5日 | 11月9日 | 0.06→0.63 | 10.50倍 |
| もし1位の富士通のeワラントを購入していれば5日で投資資金が30.33倍に! |
■GSのDaily Watch
■今日のフィスコ銘柄・情報
■MENU
■ニアピンeワラント解説
■トラッカーeワラント解説
■最新ニュース(RSS)
■eワラント投資報告
■eワラント取扱証券会社
■証券会社提携ネット銀行