■過去の週間ハイリターン銘柄 PAGE 6
週間とらたぬランキング
| ■ 2月4日〜2月8日で騰落率の高かった銘柄を紹介します! |
| 順位 | 銘柄 | 購入日 | 売却日 | 価格変化 | 騰落率 |
| 1 | アサヒビール コール#48 | 2月5日 | 2月8日 | 0.06→2.04 | 34.00倍 |
| 2 | 日東電工 プット#30 | 2月4日 | 2月7日 | 0.15→1.40 | 9.33倍 |
| 3 | ニコン コール#68 | 2月5日 | 2月7日 | 0.06→0.50 | 8.33倍 |
| 4 | ルクオイル プット#1 | 2月5日 | 2月7日 | 0.22→1.71 | 7.77倍 |
| 5 | 銅リンク債 コール#32 | 2月6日 | 2月8日 | 0.04→0.30 | 7.50倍 |
| もし1位のアサヒビールeワラントを購入していれば4日で投資資金が34.00倍に! |
| ■ 1月28日〜2月1日で騰落率の高かった銘柄を紹介します! |
| 順位 | 銘柄 | 購入日 | 売却日 | 価格変化 | 騰落率 |
| 1 | ヤフー コール#99 | 1月30日 | 2月1日 | 0.12→2.63 | 21.92倍 |
| 2 | アルセロール・ミタル コール#3 | 1月31日 | 2月1日 | 0.16→1.68 | 10.50倍 |
| 3 | ヤフー コール#98 | 1月30日 | 2月1日 | 0.72→6.62 | 9.19倍 |
| 4 | 日本郵船 コール#59 | 1月28日 | 2月1日 | 0.08→0.69 | 8.63倍 |
| 5 | アルセロール・ミタル コール#4 | 1月31日 | 2月1日 | 0.08→0.55 | 6.88倍 |
| もし1位のヤフーeワラントを購入していれば3日で投資資金が21.92倍に! |
| ■ 1月21日〜25日で騰落率の高かった銘柄を紹介します! |
| 順位 | 銘柄 | 購入日 | 売却日 | 価格変化 | 騰落率 |
| 1 | TOPIX コール#118 | 1月22日 | 1月25日 | 0.08→0.92 | 11.50倍 |
| 2 | サティヤムCS コール#4 | 1月22日 | 1月25日 | 0.11→1.11 | 10.09倍 |
| 3 | ルクオイル コール#1 | 1月24日 | 1月25日 | 0.12→1.19 | 9.92倍 |
| 4 | 中国石油天然気 コール#7 | 1月22日 | 1月25日 | 0.31→2.57 | 8.29倍 |
| 5 | アルセロール・ミタル コール#4 | 1月23日 | 1月25日 | 0.04→0.33 | 8.25倍 |
| 1位のTOPIXeワラントを購入していれば4日で投資資金が11.50倍に! |
| ■ 1月15日〜18日で騰落率の高かった銘柄を紹介します! |
| 順位 | 銘柄 | 購入日 | 売却日 | 価格変化 | 騰落率 |
| 1 | エルピーダメモリ コール#33 | 1月16日 | 1月18日 | 0.10→0.86 | 8.60倍 |
| 2 | エルピーダメモリ コール#34 | 1月16日 | 1月18日 | 0.04→0.24 | 6.00倍 |
| 3 | 豊田通商 プット#1 | 1月15日 | 1月18日 | 3.00→17.48 | 5.83倍 |
| 4 | タタ・モーターズ プット#2 | 1月15日 | 1月18日 | 0.11→0.59 | 5.36倍 |
| 5 | 任天堂 プット#79 | 1月15日 | 1月17日 | 0.14→0.65 | 4.64倍 |
| 1位のエルピーダメモリeワラントを購入していれば3日で投資資金が8.60倍に! |
| ■ 1月7日〜11日で騰落率の高かった銘柄を紹介します! |
| 順位 | 銘柄 | 購入日 | 売却日 | 価格変化 | 騰落率 |
| 1 | アルセロール・ミタル プット#2 | 1月9日 | 1月11日 | 0.11→1.24 | 11.27倍 |
| 2 | アルセロール・ミタル プット#1 | 1月9日 | 1月11日 | 0.03→0.23 | 7.67倍 |
| 3 | ソニー コール#22 | 1月7日 | 1月10日 | 0.13→0.54 | 4.15倍 |
| 4 | ファナック コール#41 | 1月9日 | 1月11日 | 0.06→0.20 | 3.33倍 |
| 5 | ソニー コール#21 | 1月7日 | 1月10日 | 0.77→2.49 | 3.23倍 |
| 1位のアルセロール・ミタルeワラントを購入していれば2日で投資資金が11.27倍に! |
| ■ 12月17日〜21日で騰落率の高かった銘柄を紹介します! |
| 順位 | 銘柄 | 購入日 | 売却日 | 価格変化 | 騰落率 |
| 1 | 金属産業バスケット プット#1 | 12月17日 | 12月18日 | 0.04→0.41 | 10.25倍 |
| 2 | 日経平均二アピン コール#131 | 12月17日 | 12月18日 | 2.54→18.05 | 7.11倍 |
| 3 | 日経平均二アピン コール#130 | 12月17日 | 12月18日 | 1.21→7.49 | 6.19倍 |
| 4 | 日経平均二アピン コール#132 | 12月17日 | 12月18日 | 5.69→33.00 | 5.80倍 |
| 5 | ニュージーランドドル プット#24 | 12月17日 | 12月18日 | 0.28→1.26 | 4.50倍 |
| もし1位金属産業バスケットeワラントを購入していれば2日で投資資金が10.25倍に |
■GSのDaily Watch
■今日のフィスコ銘柄・情報
■MENU
■ニアピンeワラント解説
■トラッカーeワラント解説
■最新ニュース(RSS)
■eワラント投資報告
■eワラント取扱証券会社
■証券会社提携ネット銀行