■過去の週間ハイリターン銘柄 PAGE 5
週間とらたぬランキング
| ■ 4月28日〜5月2日で騰落率の高かった銘柄を紹介! |
| 順位 | 銘柄 | 購入日 | 売却日 | 価格変化 | 騰落率 |
| 1 | 日東電工 コール#36 | 4月30日 | 5月2日 | 0.04→0.82 | 20.50倍 |
| 2 | マネックス・ビーンズ コール#36 | 4月28日 | 5月2日 | 0.04→0.34 | 8.50倍 |
| 3 | 日東電工 コール#39 | 4月30日 | 5月2日 | 0.21→1.01 | 4.81倍 |
| 4 | 日東電工 コール#38 | 4月30日 | 5月2日 | 0.52→2.22 | 4.27倍 |
| 5 | 米ドル二アピン #120 | 5月1日 | 5月2日 | 1.32→5.28 | 4.00倍 |
| もし1位の日東電工eワラントを購入していれば3日で投資資金が20.50倍に! |
| ■ 4月21日〜4月25日で騰落率の高かった銘柄を紹介! |
| 順位 | 銘柄 | 購入日 | 売却日 | 価格変化 | 騰落率 |
| 1 | 中外製薬 コール#9 | 4月22日 | 4月25日 | 0.08→0.32 | 4.00倍 |
| 2 | 中国人寿保険 コール#13 | 4月22日 | 4月25日 | 0.26→0.79 | 3.04倍 |
| 3 | 中国石油天然気 コール#8 | 4月21日 | 4月24日 | 0.14→0.41 | 2.93倍 |
| 4 | 住友信託銀行 コール#34 | 4月24日 | 4月25日 | 0.41→1.20 | 2.93倍 |
| 5 | 中国人寿保険 コール#12 |
4月22日 | 4月25日 | 0.08→0.22 | 2.75倍 |
| もし1位の中外製薬eワラントを購入していれば5日で投資資金が4.00倍に! |
| ■ 4月14日〜4月18日で騰落率の高かった銘柄を紹介! |
| 順位 | 銘柄 | 購入日 | 売却日 | 価格変化 | 騰落率 |
| 1 | インフォシス コール#11 | 4月14日 | 4月18日 | 0.07→0.68 | 9.71倍 |
| 2 | 英ポンド コール#91 | 4月14日 | 4月18日 | 0.16→0.73 | 4.56倍 |
| 3 | 日経平均二アピン #239 | 4月14日 | 4月18日 | 0.77→3.40 | 4.42倍 |
| 4 | 三井不 コール#23 | 4月14日 | 4月18日 | 0.38→1.56 | 4.11倍 |
| 5 | 日経平均二アピン コール#73 | 4月14日 | 4月18日 | 0.20→0.82 | 4.10倍 |
| もし1位のインフォシスeワラントを購入していれば5日で投資資金が9.71倍に! |
| ■ 4月7日〜4月11日で騰落率の高かった銘柄を紹介! |
| 順位 | 銘柄 | 購入日 | 売却日 | 価格変化 | 騰落率 |
| 1 | 日経平均二アピン #221 | 4月7日 | 4月8日 | 4.45→16.95 | 3.81倍 |
| 2 | 松下電器 プット#71 | 4月7日 | 4月8日 | 0.61→2.29 | 3.75倍 |
| 3 | 日経平均二アピン #222 | 4月7日 | 4月8日 | 1.26→4.60 | 3.65倍 |
| 4 | 日経平均二アピン #223 | 4月7日 | 4月8日 | 0.49→1.46 | 2.98倍 |
| 5 | 日経平均二アピン #220 | 4月7日 | 4月8日 | 13.72→39.15 | 2.85倍 |
| もし1位の日経平均二アピンeワラントを購入していれば2日で投資資金が3.81倍に! |
| ■ 3月31日〜4月4日で騰落率の高かった銘柄を紹介! |
| 順位 | 銘柄 | 購入日 | 売却日 | 価格変化 | 騰落率 |
| 1 | 日経平均二アピン #206 | 3月31日 | 4月3日 | 0.60→8.07 | 13.45倍 |
| 2 | 日経平均二アピン #207 | 3月31日 | 4月3日 | 0.41→4.64 | 11.32倍 |
| 3 | 日経平均二アピン #205 | 3月31日 | 4月3日 | 1.14→12.44 | 10.91倍 |
| 4 | セガサミー コール#78 | 3月31日 | 4月3日 | 0.04→0.31 | 7.75倍 |
| 5 | 日経平均二アピン #204 | 3月31日 | 4月3日 | 2.49→17.57 | 7.06倍 |
| もし1位の日経平均二アピンeワラントを購入していれば5日で投資資金が13.45倍に! |
| ■ 3月24日〜3月28日で騰落率の高かった銘柄を紹介! |
| 順位 | 銘柄 | 購入日 | 売却日 | 価格変化 | 騰落率 |
| 1 | ルクオイル コール#3 | 3月25日 | 3月28日 | 0.06→0.90 | 15.00倍 |
| 2 | ハンセン指数 コール#24 | 3月25日 | 3月28日 | 0.10→0.63 | 6.30倍 |
| 3 | ハンセン指数 コール#23 | 3月25日 | 3月28日 | 0.30→1.53 | 5.10倍 |
| 4 | 銅 コール#30 | 3月25日 | 3月28日 | 0.21→0.86 | 4.10倍 |
| 5 | ハンセン指数 コール#22 | 3月25日 | 3月28日 | 0.87→3.49 | 4.01倍 |
| もし1位のルクオイルeワラントを購入していれば4日で投資資金が15.00倍に! |
■GSのDaily Watch
■今日のフィスコ銘柄・情報
■MENU
■ニアピンeワラント解説
■トラッカーeワラント解説
■最新ニュース(RSS)
■eワラント投資報告
■eワラント取扱証券会社
■証券会社提携ネット銀行