■過去の週間ハイリターン銘柄 PAGE 4
週間とらたぬランキング
| ■ 6月9日〜6月13日で騰落率の高かった銘柄を紹介! |
| 順位 | 銘柄 | 購入日 | 売却日 | 価格変化 | 騰落率 |
| 1 | 米ドル二アピン #147 | 6月9日 | 6月10日 | 1.25→17.85 | 14.28倍 |
| 2 | 米ドル二アピン #148 | 6月9日 | 6月10日 | 0.33→1.95 | 5.91倍 |
| 3 | 韓国200種 プット#93 | 6月9日 | 6月10日 | 0.04→0.22 | 5.50倍 |
| 4 | 米ドル二アピン #146 | 6月9日 | 6月10日 | 10.55→57.31 | 5.43倍 |
| 5 | 米ドル二アピン #171 | 6月9日 | 6月10日 | 1.19→5.89 | 4.95倍 |
| もし1位の米ドル二アピンeワラントを購入していれば2日で投資資金が14.28倍に! |
| ■ 6月2日〜6月6日で騰落率の高かった銘柄を紹介! |
| 順位 | 銘柄 | 購入日 | 売却日 | 価格変化 | 騰落率 |
| 1 | 日経平均二アピン #148 | 6月3日 | 6月5日 | 0.76→5.45 | 7.17倍 |
| 2 | 日経平均二アピン #147 | 6月3日 | 6月5日 | 2.16→14.90 | 6.90倍 |
| 3 | ユーロ コール#150 | 6月4日 | 6月6日 | 0.50→2.50 | 5.00倍 |
| 4 | エルピーダメモリ コール#37 | 6月2日 | 6月6日 | 0.41→1.73 | 4.22倍 |
| 5 | 米ドル二アピン #146 | 6月3日 | 6月6日 | 6.91→28.54 | 4.13倍 |
| もし1位の日経平均二アピンeワラントを購入していれば3日で投資資金が7.17倍に! |
| ■ 5月26日〜5月30日で騰落率の高かった銘柄を紹介! |
| 順位 | 銘柄 | 購入日 | 売却日 | 価格変化 | 騰落率 |
| 1 | 日経平均二アピン #266 | 5月26日 | 5月30日 | 0.85→5.14 | 6.05倍 |
| 2 | 日経平均二アピン #265 | 5月26日 | 5月30日 | 1.46→7.59 | 5.20倍 |
| 3 | TOPIX コール#116 | 5月28日 | 5月30日 | 0.08→0.39 | 4.88倍 |
| 4 | 東京エレク コール#108 | 5月27日 | 5月30日 | 0.21→1.00 | 4.76倍 |
| 5 | 東芝 コール#71 | 5月27日 | 5月30日 | 0.13→0.54 | 4.15倍 |
| もし1位の日経平均二アピンeワラントを購入していれば5日で投資資金が6.05倍に! |
| ■ 5月19日〜5月23日で騰落率の高かった銘柄を紹介! |
| 順位 | 銘柄 | 購入日 | 売却日 | 価格変化 | 騰落率 |
| 1 | 中外製薬 コール#9 | 5月22日 | 5月23日 | 0.10→0.45 | 4.50倍 |
| 2 | 韓国200種 プット#93 | 5月19日 | 5月23日 | 0.31→1.09 | 3.52倍 |
| 3 | TOPIX コール#116 | 5月22日 | 5月23日 | 0.16→0.50 | 3.13倍 |
| 4 | 三菱地所 プット#67 | 5月19日 | 5月22日 | 0.19→0.56 | 2.95倍 |
| 5 | 新日本石油 コール#62 | 5月19日 | 5月22日 | 0.23→0.65 | 2.83倍 |
| もし1位の中外製薬eワラントを購入していれば2日で投資資金が4.50倍に! |
| ■ 5月12日〜5月16日で騰落率の高かった銘柄を紹介! |
| 順位 | 銘柄 | 購入日 | 売却日 | 価格変化 | 騰落率 |
| 1 | 日経平均二アピン #235 | 5月12日 | 5月13日 | 1.79→17.62 | 9.84倍 |
| 2 | ニコン コール#72 | 5月12日 | 5月14日 | 0.11→0.89 | 8.09倍 |
| 3 | 川崎汽船 コール#46 | 5月12日 | 5月16日 | 0.09→0.65 | 7.22倍 |
| 4 | 住友金属工業 コール#61 | 5月12日 | 5月16日 | 0.10→0.67 | 6.70倍 |
| 5 | ニコン コール#71 | 5月12日 | 5月14日 | 0.44→2.79 | 6.34倍 |
| もし1位の日経平均二アピンeワラントを購入していれば2日で投資資金が9.84倍に! |
| ■ 5月7日〜5月9日で騰落率の高かった銘柄を紹介! |
| 順位 | 銘柄 | 購入日 | 売却日 | 価格変化 | 騰落率 |
| 1 | 米ドル二アピン #112 | 5月7日 | 5月9日 | 1.34→11.76 | 8.78倍 |
| 2 | 米ドル二アピン #111 | 5月7日 | 5月9日 | 0.73→6.30 | 8.63倍 |
| 3 | 米ドル二アピン #131 | 5月7日 | 5月9日 | 0.47→3.04 | 6.47倍 |
| 4 | ホンダ プット#59 | 5月7日 | 5月9日 | 0.31→1.99 | 6.42倍 |
| 5 | 米ドル二アピン #113 | 5月7日 | 5月9日 | 3.09→19.78 | 6.40倍 |
| もし1位の米ドル二アピンeワラントを購入していれば3日で投資資金が8.78倍に! |
■GSのDaily Watch
■今日のフィスコ銘柄・情報
■MENU
■ニアピンeワラント解説
■トラッカーeワラント解説
■最新ニュース(RSS)
■eワラント投資報告
■eワラント取扱証券会社
■証券会社提携ネット銀行