eワラントナビ

誰にでも出来る!2ヶ月で3万を100万にするeワラント投資法マニュアル

■過去の週間ハイリターン銘柄 PAGE 2

page ・2・1011

週間とらたぬランキング

■ 9月1日〜9月5日で騰落率の高かった銘柄を紹介!
順位銘柄購入日売却日価格変化騰落率
アルセロール・ミタル  プット#4 9月2日 9月5日0.04→1.19 29.75倍
ユーロ プット#140 9月4日 9月5日0.05→1.05 21.00倍
アルセロール・ミタル  プット#5 9月2日 9月5日0.55→8.69 15.80倍
ユーロ  プット#141 9月1日 9月5日0.23→3.57 15.52倍
ニュージーランドドル  プット#31 9月1日 9月5日0.26→3.10 11.92倍
 もし1位の アルセロール・ミタル の eワラント を購入していれば 4日 で 
 投資資金
 が 29.75倍 に!

■ 8月18日〜8月22日で騰落率の高かった銘柄を紹介!
順位銘柄購入日売却日価格変化騰落率
ヤフー  コール#100 8月19日 8月22日0.10→0.54 5.40倍
ヴァーレ コール#4 8月19日 8月21日0.22→0.95 4.32倍
住友金属鉱  コール#80 8月18日 8月22日0.08→0.34 4.25倍
ルクオイル  コール#6 8月20日 8月22日0.11→0.46 4.18倍
米ドル二アピン  #205 8月21日 8月22日1.07→3.85 3.60倍
もし1位のヤフーeワラントを購入していれば4日投資資金5.40倍に!

■ 8月11日〜8月15日で騰落率の高かった銘柄を紹介!
順位銘柄購入日売却日価格変化騰落率
ガスプロム  コール#6 8月11日 8月12日0.05→0.35 7.00倍
金 プット#46 8月11日 8月15日0.67→3.65 5.45倍
ニュージーランドドル  コール#39 8月13日 8月15日0.34→1.34 3.94倍
ルクオイル  コール#6 8月11日 8月12日0.57→2.03 3.56倍
米ドル二アピン  #206 8月13日 8月15日1.10→3.85 3.50倍
もし1位のガスプロムeワラントを購入していれば2日投資資金7.00倍に!

■ 8月4日〜8月8日で騰落率の高かった銘柄を紹介!
順位銘柄購入日売却日価格変化騰落率
米ドル二アピン  #186 8月5日 8月8日3.32→31.96 9.63倍
三菱重工 コール#39 8月5日 8月8日0.18→1.51 8.39倍
コーン 2008年9月  プット#3 8月4日 8月7日0.13→1.04 8.00倍
三菱重工  コール#40 8月5日 8月8日0.04→0.22 5.50倍
米ドル二アピン  #185 8月4日 8月8日9.33→39.91 4.28倍
もし1位の米ドル二アピンeワラントを購入していれば4日投資資金9.63倍に!
相変わらずニアピンeワラントの動きの大きさはすごいですね。

■ 7月28日〜8月1日で騰落率の高かった銘柄を紹介!
順位銘柄購入日売却日価格変化騰落率
NEC  プット#93 7月31日 8月1日0.78→6.45 8.27倍
アルセロール・ミタル コール#6 7月28日 7月31日0.97→4.57 4.71倍
コマツ  プット#13 7月28日 8月1日1.84→8.25 4.48倍
松井  コール#99 7月29日 8月1日0.23→0.81 3.52倍
日経平均二アピン  #296 7月29日 7月30日1.22→4.15 3.40倍
もし1位のNECeワラントを購入していれば2日投資資金8.27倍に!

■ 7月22日〜7月25日で騰落率の高かった銘柄を紹介!
順位銘柄購入日売却日価格変化騰落率
ICICI銀行  コール#13 7月22日 7月24日0.13→0.55 4.23倍
三井不 コール#24 7月22日 7月24日0.12→0.46 3.83倍
ホンダ  コール#73 7月22日 7月24日0.42→1.54 3.67倍
長谷工コーポ  コール#56 7月22日 7月23日0.05→0.18 3.60倍
キヤノン  コール#75 7月22日 7月24日0.25→0.89 3.56倍
もし1位のICICI銀行eワラントを購入していれば3日で投資資金4.23倍に!
-- Copyright (C) 2005 - 2008 eワラントナビ〜eワラント投資で貯蓄を増やそう!〜. all Rights Reserved.